最新の脅威に強い
従来のローカル側のセキュリティ技術に独自のクラウド技術を組み合わせた「ハイブリッドプロテクション」を採用しています。
-

ハイブリッドプロテクションで強く・快適に
クラウド情報の活用で、強さと快適さを実現します。
- 最新の脅威への瞬時の対応
- 誤検知を回避し、検知精度を向上
- システムにかかる負荷の低減
「ネスクかがやきセキュリティサービス」は、「ネスクかがやき」ご契約者様が1ライセンスを無料でご利用いただけます。
ご利用は下記申し込みが必要です。
従来のローカル側のセキュリティ技術に独自のクラウド技術を組み合わせた「ハイブリッドプロテクション」を採用しています。

クラウド情報の活用で、強さと快適さを実現します。

閲覧するだけでウイルスに感染してしまう危険なWebサイトをブロックします。

Googleなどの検索結果に表示されるリンクや、サイト内に表示されるリンクの安全性を評価。危険なリンク先へのアクセスを防ぎます。

本物そっくりの偽サイトに個人情報を入力させ、その情報を盗み取るフィッシング詐欺を防ぎます。

独自のネット決済保護機能により、ネットバンキングの口座情報や暗証番号の流出を防止。口座のお金が不正に引き出される被害を防ぎます。

パソコンやスマートフォンの画面をロックしたり、ファイルを暗号化して開けなくしたりして、解除に「身代金」を要求するランサムウェアの脅威から守ります。
| Windows | Mac | Android | iOS | |
| ウイルス/ ランサムウェア/ 不正アプリ対策 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ファイルスキャン/ メールスキャン/ 添付ファイルスキャン | ● | ●※1 | ●※1 | - |
| 予約スキャン/ 簡易スキャン/ カスタムスキャン | ● | ●※2 | ● | - |
| クラウドプロテクション | ● | ● | ● | - |
| 未知のランサムウェア対策(自動バックアップ・復元機能) | ● | - | - | - |
| 危険サイト/ 迷惑メール対策 | ||||
| 危険サイト/ フィッシングサイトからの保護 | ● | ● | ● | ● |
| 詐欺サイトからの保護 | ● | ● | ● | ● |
| 迷惑メール/ 不正メール対策 | ● | - | - | - |
| バナー広告対策 | ● | - | - | - |
| アプリケーション監視 | ||||
| アプリケーション動作の監視 | ● | - | - | - |
| 実行アプリケーションの制限 | ● | - | - | - |
| ネットワーク監視 | ||||
| ファイアウォール | ● | - | - | - |
| ネットワーク攻撃防御 | ● | ● | - | - |
| ぜい弱性対策 | ||||
| ぜい弱性スキャン | ● | - | - | - |
| ぜい弱性攻撃ブロック | ● | - | - | - |
| 不要なソフトウェアの検知・削除 | ● | - | - | - |
| ソフトウェア更新の通知・アップデート | ● | - | - | - |
| 情報漏えい/ 個人情報保護対策 | ||||
| 個人情報の不正送信防止 | ● | ● | - | - |
| ネットショッピング/ ネットバンキング保護 | ● | ● | - | - |
| Wi-Fi 安全診断 | ● | ● | - | - |
| Webトラッキング防止/ Webカメラのぞき見防止 | ● | ● | - | - |
| 保護者による使用制限 | ||||
| インターネット利用時間の管理 | ● | - | - | - |
| 閲覧可能サイトの管理(フィルタリング) | ● | ● | ● | ● |
| アプリケーション/ ゲームへのアクセス管理 | ● | - | - | - |
| SNS の利用管理 | ● | - | - | - |
| 着信/ メールのフィルタリング | ||||
| 迷惑電話/ 迷惑メール(SMS)のブロック | - | - | ● | - |
| 紛失/ 盗難対策 | ||||
| 遠隔ロック/ 遠隔アラーム/ 遠隔撮影 | - | - | ● | - |
| 遠隔操作によるデータ消去 | - | - | ● | - |
| 端末の位置情報検索 | - | - | ● | - |
Windows版が動作する環境は次のとおりです。
| 対応OS | Windows 10 Home、Windows 10 Pro、Windows 10 Enterprise、Windows 8.1、Windows 8.1 Pro、Windows 8.1 Enterprise、Windows 8.1 Update
|
|---|---|
| CPU | 1GHz以上 |
| メモリ | (32ビット版)1GB以上、(64ビット版)2GB以上 |
| ハードディスク | 1500MB以上の空き容量 |
| その他 |
|
Mac版が動作する環境は次のとおりです。
| 対応OS | macOS Catalina (10.15)、macOS Mojave (10.14)、macOS High Sierra (10.13)、macOS Sierra (10.12)
|
|---|---|
| CPU | 1GHz以上 |
| メモリ | (32ビット版)1GB以上、(64ビット版)2GB以上 |
| ハードディスク | 900MB以上の空き容量 |
| その他 |
|
Android版が動作する環境は次のとおりです。
| 対応OS | Android OS 4.2 / 4.3 / 4.4 / 5.0 / 5.1 / 6.0 / 7.0 / 7.1 / 8.0 / 8.1 / 9.0 / 10.0
|
|---|---|
| 端末の空き容量 | 120MB以上の空き容量 |
| ディスプレイ解像度 | 320×480以上 |
| その他 |
|
カスペルスキー セーフブラウザが動作する環境は次のとおりです。
| 対応OS | iOS 10.0 / 10.1 / 10.2 / 10.3 / 11.0 / 11.1 / 11.2 / 11.3 / 11.4 / 12.0 / 12.1 / 12.2 / 12.3 / 12.4 / 13.0 / 13.1 / 13.2 / 13.3iPadOS 13.1 / 13.2 / 13.3
|
|---|---|
| 端末の空き容量 | 40MB以上の空き容量 |
| ディスプレイ解像度 | 320×480以上 |
| その他 |
|